<posizioni>
	<gruppo g="1">
		<posizione value="1" riga="19" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="2" riga="7" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="3" riga="5" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="4" riga="25" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="5" riga="21" col="25" p="dx"/>  
		<posizione value="6" riga="7" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="7" riga="1" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="8" riga="19" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="9" riga="1" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="10" riga="18" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="11" riga="19" col="19" p="dx"/>
		<posizione value="12" riga="9" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="13" riga="25" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="14" riga="1" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="15" riga="7" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="16" riga="18" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="17" riga="21" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="18" riga="9" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="19" riga="10" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="20" riga="18" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="21" riga="25" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="22" riga="11" col="14" p="dx"/>
		<posizione value="23" riga="7" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="24" riga="21" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="25" riga="1" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="26" riga="1" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="27" riga="25" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="28" riga="4" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="29" riga="3" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="30" riga="25" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="31" riga="7" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="32" riga="16" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="33" riga="11" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="34" riga="11" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="35" riga="22" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="36" riga="9" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="37" riga="1" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="38" riga="22" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="39" riga="19" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="40" riga="5" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="41" riga="10" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="42" riga="25" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="43" riga="1" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="44" riga="19" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="45" riga="20" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="46" riga="7" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="47" riga="15" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="48" riga="15" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="49" riga="8" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="50" riga="11" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="51" riga="15" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="52" riga="25" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="53" riga="1" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="54" riga="21" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="55" riga="10" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="56" riga="3" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="57" riga="21" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="58" riga="5" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="59" riga="4" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="60" riga="25" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="61" riga="15" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="62" riga="9" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="63" riga="23" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="64" riga="1" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="65" riga="20" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="66" riga="9" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="67" riga="22" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="68" riga="1" col="24" p="dx"/>
		<posizione value="69" riga="10" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="70" riga="17" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="71" riga="16" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="72" riga="9" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="73" riga="25" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="74" riga="4" col="8" p="sx"/>
		<posizione value="75" riga="17" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="76" riga="20" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="77" riga="17" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="78" riga="16" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="79" riga="11" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="80" riga="25" col="18" p="dx"/>
	</gruppo>
	<gruppo g="2">
		<posizione value="1" riga="21" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="2" riga="7" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="3" riga="25" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="4" riga="20" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="5" riga="7" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="6" riga="25" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="7" riga="4" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="8" riga="1" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="9" riga="25" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="10" riga="19" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="11" riga="10" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="12" riga="21" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="13" riga="16" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="14" riga="1" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="15" riga="25" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="16" riga="1" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="17" riga="22" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="18" riga="16" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="19" riga="10" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="20" riga="9" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="21" riga="17" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="22" riga="1" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="23" riga="9" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="24" riga="25" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="25" riga="15" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="26" riga="5" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="27" riga="25" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="28" riga="1" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="29" riga="10" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="30" riga="19" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="31" riga="1" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="32" riga="7" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="33" riga="18" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="34" riga="25" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="35" riga="9" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="36" riga="11" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="37" riga="25" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="38" riga="3" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="39" riga="15" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="40" riga="20" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="41" riga="7" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="42" riga="22" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="43" riga="7" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="44" riga="20" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="45" riga="25" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="46" riga="19" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="47" riga="8" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="48" riga="21" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="49" riga="1" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="50" riga="11" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="51" riga="19" col="15" p="sx"/>
		<posizione value="52" riga="6" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="53" riga="1" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="54" riga="25" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="55" riga="18" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="56" riga="1" col="24" p="dx"/>
		<posizione value="57" riga="9" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="58" riga="21" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="59" riga="1" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="60" riga="22" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="61" riga="23" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="62" riga="11" col="14" p="dx"/>
		<posizione value="63" riga="17" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="64" riga="16" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="65" riga="11" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="66" riga="21" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="67" riga="9" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="68" riga="15" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="69" riga="10" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="70" riga="19" col="19" p="dx"/>
		<posizione value="71" riga="18" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="72" riga="4" col="8" p="sx"/>
		<posizione value="73" riga="5" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="74" riga="25" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="75" riga="11" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="76" riga="15" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="77" riga="5" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="78" riga="25" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="79" riga="17" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="80" riga="9" col="9" p="sx"/>
	</gruppo>
	<gruppo g="3">
		<posizione value="1" riga="7" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="2" riga="25" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="3" riga="1" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="4" riga="22" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="5" riga="10" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="6" riga="18" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="7" riga="3" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="8" riga="9" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="9" riga="22" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="10" riga="19" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="11" riga="9" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="12" riga="10" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="13" riga="16" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="14" riga="1" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="15" riga="19" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="16" riga="3" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="17" riga="25" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="18" riga="8" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="19" riga="23" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="20" riga="1" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="21" riga="7" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="22" riga="25" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="23" riga="1" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="24" riga="10" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="25" riga="25" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="26" riga="9" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="27" riga="20" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="28" riga="11" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="29" riga="19" col="19" p="dx"/>
		<posizione value="30" riga="1" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="31" riga="11" col="14" p="dx"/>
		<posizione value="32" riga="20" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="33" riga="25" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="34" riga="5" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="35" riga="7" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="36" riga="21" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="37" riga="15" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="38" riga="1" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="39" riga="21" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="40" riga="1" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="41" riga="15" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="42" riga="18" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="43" riga="1" col="16" p="dx"/>
		<posizione value="44" riga="22" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="45" riga="4" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="46" riga="11" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="47" riga="11" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="48" riga="21" col="23" p="dx"/>
		<posizione value="49" riga="5" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="50" riga="1" col="24" p="dx"/>
		<posizione value="51" riga="25" col="3" p="sx"/>
		<posizione value="52" riga="5" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="53" riga="25" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="54" riga="7" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="55" riga="25" col="21" p="dx"/>
		<posizione value="56" riga="10" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="57" riga="9" col="18" p="dx"/>
		<posizione value="58" riga="1" col="5" p="sx"/>
		<posizione value="59" riga="21" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="60" riga="7" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="61" riga="20" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="62" riga="15" col="10" p="sx"/>
		<posizione value="63" riga="17" col="22" p="dx"/>
		<posizione value="64" riga="11" col="1" p="sx"/>
		<posizione value="65" riga="19" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="66" riga="19" col="17" p="dx"/>
		<posizione value="67" riga="9" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="68" riga="16" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="69" riga="18" col="4" p="sx"/>
		<posizione value="70" riga="4" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="71" riga="21" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="72" riga="4" col="8" p="sx"/>
		<posizione value="73" riga="25" col="15" p="dx"/>
		<posizione value="74" riga="16" col="6" p="sx"/>
		<posizione value="75" riga="7" col="25" p="dx"/>
		<posizione value="76" riga="25" col="7" p="sx"/>
		<posizione value="77" riga="15" col="20" p="dx"/>
		<posizione value="78" riga="9" col="9" p="sx"/>
		<posizione value="79" riga="17" col="11" p="sx"/>
		<posizione value="80" riga="17" col="16" p="dx"/>
	</gruppo>
</posizioni>